Naiset edustus - ÅIF (2 - 8)
Aika:
16.10.2016 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Julia Rautakoski | Puolustaja |
| 8 | Ida Nyman | Hyökkääjä |
| 9 | Teija Ranta | Hyökkääjä |
| 10 | Milla Koskinen (A) | Hyökkääjä |
| 12 | Anna Mölsä | Hyökkääjä |
| 13 | Lotta Pitkäniemi | Hyökkääjä |
| 15 | Riikka Toivola | Puolustaja |
| 19 | Outi Mikkola | Hyökkääjä |
| 20 | Paulina Virtanen | Hyökkääjä |
| 21 | Janniina Andersson | Hyökkääjä |
| 23 | Mikaela Buchert (C) | Puolustaja |
| 29 | Oona Hyrylä | Hyökkääjä |
| 30 | Oona Rantala | Maalivahti |
| 31 | Iina-Maria Hietaranta | Hyökkääjä |
| 33 | Reetta Kataja | Puolustaja |
| 47 | Sari Rouvali | Puolustaja |
| 73 | Jenni Mustakallio | Maalivahti |
| - | Joni Toivola | Valmentaja |
| - | Mikael Toivonen | Valmentaja |
| - | Minna Levo | Joukkueenjohtaja |
