|
| Divari |
|
| II-divisioona |
| 01.10.2017 17.00 | Naiset edustus - Blackbirds | 6 - 1 | Raportti |
| 01.10.2017 19.00 | Oilers - Naiset edustus | 1 - 4 | Raportti |
| 21.10.2017 10.00 | Naiset edustus - M-Team | 6 - 4 | Raportti |
| 21.10.2017 12.00 | Naiset edustus - EräViikingit II | 6 - 1 | Raportti |
| 05.11.2017 16.00 | SC Hawks - Naiset edustus | 2 - 3 | Raportti |
| 05.11.2017 18.00 | Naiset edustus - FLOB | 7 - 4 | Raportti |
| 25.11.2017 12.00 | SB Vantaa III - Naiset edustus | 4 - 6 | Raportti |
| 25.11.2017 14.00 | Naiset edustus - LoSB | 1 - 4 | Raportti |
| 17.12.2017 11.00 | Blackbirds - Naiset edustus | 2 - 6 | Raportti |
| 17.12.2017 14.00 | Tapma - Naiset edustus | 0 - 2 | Raportti |
| 20.01.2018 13.00 | M-Team - Naiset edustus | 2 - 1 | Raportti |
| 20.01.2018 16.00 | Naiset edustus - Oilers | 7 - 3 | Raportti |
| 03.02.2018 15.00 | EräViikingit II - Naiset edustus | 2 - 6 | Raportti |
| 03.02.2018 18.00 | Naiset edustus - SC Hawks | 4 - 4 | Raportti |
| 25.02.2018 17.00 | Naiset edustus - SB Vantaa III | 5 - 2 | Raportti |
| 25.02.2018 19.00 | FLOB - Naiset edustus | 2 - 4 | Raportti |
| 18.03.2018 16.00 | Naiset edustus - Tapma | 5 - 1 | Raportti |
| 18.03.2018 18.00 | LoSB - Naiset edustus | 4 - 1 | Raportti |
|
| Suomen Cup |
| 02.09.2017 11.00 | Naiset edustus - SBSV | 13 - 1 | Raportti |
| 02.09.2017 14.30 | Naiset edustus - Ä-lasti | 5 - 3 | Raportti |
| 16.09.2017 12.15 | SB Vantaa - Naiset edustus | 4 - 3 | Raportti |
| 16.09.2017 15.45 | Naiset edustus - M-Team | 7 - 6 | Raportti |
| 16.09.2017 18.00 | SB Vantaa - Naiset edustus | 8 - 1 | Raportti |