Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
22 | Elsa Lehto | 22.08.2002 |
73 | Jenni Mustakallio | 17.03.1994 |
|
||
Puolustaja | ||
9 | Aliisa Syrjänen | 01.04.1993 |
14 | Hillevi Arkkila | 04.03.1993 |
15 | Riikka Toivola | 18.08.1982 |
16 | Elina Jatkola | 04.01.1987 |
23 | Mikaela Buchert (C) | 26.07.1994 |
27 | Anni Järvinen | 07.08.1996 |
30 | Sara Suur-Hamari | 06.11.1996 |
32 | Sissi Pöyry | 02.06.1994 |
47 | Sari Rouvali | 01.09.1981 |
|
||
Hyökkääjä | ||
3 | Essi Linnavuori | 12.04.1999 |
4 | Veera Sinikallio (A) | 10.08.1995 |
5 | Niina Turu | 03.08.1978 |
7 | Tuuli Rannala | 22.12.1991 |
8 | Ida Nyman | 05.01.1994 |
13 | Anna Yli-Kojola (A) | 17.03.1983 |
17 | Oona Lampola | 10.03.1995 |
18 | Tea Hölimäki | 30.06.2001 |
19 | Henni Pöyry | 10.11.1992 |
20 | Eija Helenius | 06.11.1985 |
21 | Janniina Andersson | 26.04.1995 |
26 | Nea Suominen | 11.04.1991 |
29 | Josefiina Kettunen | 25.11.1999 |
44 | Steffi Gustavsen (A) | 19.09.1989 |
51 | Jade Ritala | 16.12.1995 |
67 | Emma Mäki | 13.05.2002 |
91 | Nea Groundstroem | 05.06.2000 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Joni Toivola | ||
|
||
Valmentaja | ||
Mikael Toivonen |