Joukkueen tilastot
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Niko Marjeta | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Patrik Törmänen | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Tuomas Liukolampi | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Rasmus Kortesalmi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Nico Stranne (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eetu Rönkkö | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Riku Vaurio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ilari Koljonen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riku Isola | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SM-karsinta |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rasmus Kortesalmi | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Niko Marjeta | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tuomas Liukolampi | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Riku Isola | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Patrik Törmänen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Riku Lamminen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Samu Uusnäkki | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nico Stranne (A) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Markus Loikala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joonas Rimpineva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nuorten I-divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuomas Liukolampi | 20 | 31 | 12 | 43 | 10 |
Niko Marjeta | 18 | 23 | 5 | 28 | 76 |
Joonas Rimpineva | 13 | 8 | 11 | 19 | 0 |
Riku Isola | 20 | 4 | 13 | 17 | 4 |
Nico Stranne (A) | 20 | 9 | 4 | 13 | 6 |
Patrik Törmänen | 18 | 7 | 6 | 13 | 4 |
Rasmus Kortesalmi | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 |
Sasu Turunen (A) | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Markus Loikala | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Juho Laitinen (C) | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Santeri Multanen (C) | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Rasmus Kaijanen | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Eero Tuokkola | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ilari Koljonen | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Otto Westman | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riku Vaurio | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Olli Koho | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Samu Lappalainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aleksi Lallukka | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konsta Martiskainen | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JSB Liiga |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Nico Stranne (A) | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Patrik Törmänen | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Rasmus Kaijanen | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rasmus Kortesalmi | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Sasu Turunen (A) | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Niko Marjeta | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tuomas Liukolampi | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Eero Tuokkola | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Riku Isola | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Riku Vaurio | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juho Laitinen (C) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleksi Lallukka | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samu Uusnäkki | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santeri Multanen (C) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Olli Koho | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Otto Westman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juuso Manninen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joonas Rimpineva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riku Lamminen | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konsta Martiskainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuomas Liukolampi | 34 | 37 | 18 | 55 | 16 |
Niko Marjeta | 25 | 35 | 6 | 41 | 76 |
Patrik Törmänen | 29 | 13 | 13 | 26 | 6 |
Rasmus Kortesalmi | 27 | 10 | 14 | 24 | 4 |
Riku Isola | 31 | 5 | 19 | 24 | 4 |
Nico Stranne (A) | 33 | 17 | 5 | 22 | 6 |
Joonas Rimpineva | 19 | 8 | 13 | 21 | 0 |
Sasu Turunen (A) | 34 | 8 | 7 | 15 | 0 |
Rasmus Kaijanen | 28 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Markus Loikala | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 |
Juho Laitinen (C) | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Santeri Multanen (C) | 26 | 1 | 7 | 8 | 0 |
Eero Tuokkola | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Riku Vaurio | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ilari Koljonen | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Samu Uusnäkki | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Otto Westman | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Riku Lamminen | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Olli Koho | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Eetu Rönkkö | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleksi Lallukka | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Juuso Manninen | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samu Lappalainen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Konsta Martiskainen | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |