Joukkueen tilastot
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuomas Liukolampi | 7 | 10 | 7 | 17 | 0 |
Niko Kaartoaho | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Joonas Rimpineva | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Janne Lindberg | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Tuomas Eriksson | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Ville Järvi | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Nico Stranne (A) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pasi Leino | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Eetu Rönkkö | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Casper Fagerström (C) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Santeri Lehtimäki | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rasmus Kortesalmi | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Samu Kuosa | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Joonas Köpsi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joona Moilanen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rasmus Paukku | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Aleksi Lallukka | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Joonas Nylund | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Erkka Mäkinen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juho Tarvainen | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jani Kononoff | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riku Vaurio | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otto Westman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nuorten I-divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuomas Liukolampi | 16 | 23 | 10 | 33 | 4 |
Joonas Rimpineva | 15 | 15 | 13 | 28 | 25 |
Casper Fagerström (C) | 15 | 11 | 12 | 23 | 2 |
Pasi Leino | 13 | 11 | 7 | 18 | 2 |
Emppu Perttula | 13 | 6 | 9 | 15 | 2 |
Nico Stranne (A) | 18 | 9 | 5 | 14 | 6 |
Janne Lindberg | 18 | 5 | 9 | 14 | 4 |
Niko Kaartoaho | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Erkka Mäkinen | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Ville Järvi | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Aleksi Lallukka | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Topias Kangas | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tuomas Eriksson | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Nico Paasela | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Patrik Schukov (A) | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Joona Moilanen | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Juho Tarvainen | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Santeri Multanen (C) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Eetu Rönkkö | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Masa Petra | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Niko Silander | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Rasmus Paukku | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Joonas Nylund | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Santeri Lehtimäki | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marttin Herranen | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joonas Köpsi | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuomas Liukolampi | 23 | 33 | 17 | 50 | 4 |
Joonas Rimpineva | 19 | 18 | 17 | 35 | 25 |
Casper Fagerström (C) | 20 | 13 | 13 | 26 | 2 |
Pasi Leino | 15 | 13 | 9 | 22 | 2 |
Niko Kaartoaho | 21 | 12 | 7 | 19 | 4 |
Janne Lindberg | 24 | 8 | 11 | 19 | 14 |
Nico Stranne (A) | 24 | 11 | 7 | 18 | 6 |
Emppu Perttula | 14 | 6 | 9 | 15 | 2 |
Ville Järvi | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 |
Erkka Mäkinen | 17 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Aleksi Lallukka | 24 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Tuomas Eriksson | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Joona Moilanen | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Eetu Rönkkö | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Santeri Lehtimäki | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Topias Kangas | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Juho Tarvainen | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Nico Paasela | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Patrik Schukov (A) | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Rasmus Kortesalmi | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rasmus Paukku | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Joonas Nylund | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Samu Kuosa | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Santeri Multanen (C) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Joonas Köpsi | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Masa Petra | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Niko Silander | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jani Kononoff | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marttin Herranen | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otto Westman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Riku Vaurio | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |