Miehet Team - M13 (14 - 2)
Aika:
7.5.2022 10:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 1 | 00:00 | Vänttilä Niko | Himberg Samu |
2 - 1 | 00:00 | Vänttinen Pontus | Hanhisuanto Topias |
3 - 1 | 00:00 | Jämsä Herman | Vänttilä Niko |
4 - 1 | 00:00 | Vänttinen Pontus | Hanhisuanto Topias |
5 - 1 | 00:00 | Keinänen Topias | Vänttilä Niko |
6 - 1 | 00:00 | Vänttilä Niko | Keinänen Topias |
6 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
7 - 2 | 00:00 | Hanhisuanto Topias | Jämsä Herman |
8 - 2 | 00:00 | Vänttilä Niko | Siren Jere |
9 - 2 | 00:00 | Jämsä Herman | Vänttilä Niko |
10 - 2 | 00:00 | Kolkka Beda (C) | Keinänen Topias |
11 - 2 | 00:00 | Jämsä Herman | Vänttinen Pontus |
12 - 2 (yliv.) | 00:00 | Mäkelä Petri | Ei syöttäjää |
13 - 2 | 00:00 | Kolkka Beda (C) | Siren Jere |
14 - 2 | 00:00 | Vänttilä Niko | Klementjev Roland |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
00:00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Klementjev Roland
| Maalivahti |
3 | Siren Jere | Hyökkääjä |
6 | Hanhisuanto Topias
| Hyökkääjä |
10 | Keinänen Topias
| Hyökkääjä |
31 | Backman Sami | Maalivahti |
44 | Vänttinen Pontus
| Puolustaja |
46 | Vänttilä Niko | Puolustaja |
54 | Jämsä Herman
| Hyökkääjä |
77 | Mäkelä Petri | Puolustaja |
88 | Kolkka Beda (C)
| Hyökkääjä |
91 | Himberg Samu | Puolustaja |