Miehet Team - LOHI (7 - 5)
Aika:
18.12.2022 13:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
0 - 2 | 06:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
0 - 3 | 08:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 3 | 09:07 | Hanhisuanto Topias | Kolkka Beda (C) |
2 - 3 | 22:51 | Berg Atte | Härö Klaus |
3 - 3 | 29:47 | Penttilä Mikko | Vänttilä Niko |
4 - 3 | 31:57 | Palokangas Samuel | Berg Atte |
4 - 4 (yliv.) | 35:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 4 | 35:08 | Penttilä Mikko | Ei syöttäjää |
5 - 5 | 35:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 5 | 40:14 | Vänttilä Niko | Berg Atte |
7 - 5 (tm) | 44:48 | Penttilä Mikko | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
23:34 | Kolkka Beda (C) | 2 min |
34:22 | Vänttinen Pontus | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Klementjev Roland
| Maalivahti |
3 | Siren Jere
| Hyökkääjä |
11 | Berg Atte
| Hyökkääjä |
17 | Östdahl Rasmus
| Hyökkääjä |
18 | Palokangas Samuel
| Puolustaja |
44 | Vänttinen Pontus
| Puolustaja |
46 | Vänttilä Niko
| Puolustaja |
50 | Härö Klaus
| Hyökkääjä |
55 | Paukkeri Kimi
| Hyökkääjä |
77 | Mäkelä Petri
| Puolustaja |
88 | Kolkka Beda (C)
| Hyökkääjä |