Miehet Team - SC-RR II (6 - 5)
Aika:
4.3.2023 13:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 10:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 1 | 11:32 | Vuohijoki Jere | Ei syöttäjää |
1 - 2 | 20:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 2 | 29:11 | Siren Jere | Vuohijoki Jere |
3 - 2 (aliv.) | 32:50 | Berg Atte | Mäkelä Petri |
3 - 3 (yliv.) | 33:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 3 | 35:58 | Berg Atte | Penttilä Mikko |
5 - 3 | 36:13 | Berg Atte | Siren Jere |
5 - 4 | 36:42 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 4 | 37:31 | Lindgren Teemu | Vänttilä Niko |
6 - 5 | 41:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
31:30 | Vänttinen Pontus | 2 min |
44:26 | Reponen Ville (A) | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
3 | Siren Jere | Hyökkääjä |
7 | Hanhisuanto Sulo | Puolustaja |
11 | Berg Atte
| Hyökkääjä |
13 | Vuohijoki Jere | Hyökkääjä |
17 | Östdahl Rasmus
| Hyökkääjä |
22 | Reponen Ville (A)
| Puolustaja |
41 | Penttilä Mikko
| Hyökkääjä |
44 | Vänttinen Pontus
| Puolustaja |
46 | Vänttilä Niko | Puolustaja |
51 | Lindgren Teemu
| Hyökkääjä |
77 | Mäkelä Petri | Puolustaja |
- | Törmälä Edwin
| Maalivahtivalmentaja |