EräViikingit Kulta - P13 (6 - 11)
Aika:
15.1.2022 10:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00:00 | Lindvall Lucas | Warto Voima |
1 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 2 | 00:00 | Lindvall Lucas | Warto Voima |
1 - 3 | 00:00 | Helin Iiro | Leino Verneri |
2 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 4 | 00:00 | Warto Voima | Lindvall Lucas |
2 - 5 | 00:00 | Harden Kasper | Leino Verneri |
3 - 5 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 6 | 00:00 | Lindvall Lucas | Hottinen Daniel |
4 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 7 | 00:00 | Lindvall Lucas | Vehniäinen Jerry |
6 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 8 | 00:00 | Harden Kasper | Ei syöttäjää |
6 - 9 | 00:00 | Warto Voima | Ei syöttäjää |
6 - 10 | 00:00 | Harden Kasper | Leino Verneri |
6 - 11 | 00:00 | Leino Verneri | Hottinen Daniel |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
00:00 | Leino Verneri | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Tuominen Ukko (MV)
| Maalivahti |
9 | Warto Voima
| Hyökkääjä |
10 | Helin Iiro
| Hyökkääjä |
14 | Varonen Niklas
| Puolustaja |
17 | Lindvall Lucas
| Hyökkääjä |
19 | Tuominen Ukko
| Hyökkääjä |
22 | Vehniäinen Jerry
| Puolustaja |
24 | Leino Verneri
| Hyökkääjä |
34 | Salonen Roi
| Puolustaja |
67 | Hottinen Daniel
| Hyökkääjä |
77 | Harden Kasper
| Hyökkääjä |
97 | Harden Justus
| Puolustaja |
- | Lindvall Jonathan
| Päävalmentaja |