Aikuisjoukkueiden sarjatilanteet kootusti

01.02.2021

Seuralla on kuluvan kauden aikana SSBL:n sarjatoiminnassa mukana seitsemän aikuisten joukkuetta, neljä miehissä ja kolme naisissa. Seuralla on yhteensä 13 joukkuetta tämän kauden sarjoissa, juniorit mukaan laskettuna. Sarjakausi on tällä hetkellä keskeytynyt vallitsevan koronapandemian takia - SSBL:n tavoitteena on aloittaa sarjat heti kun se on mahdollista rajoitteiden puitteissa.

Seuraavaan koontiin on listattu Jokerit SB:n aikuisjoukkueiden sarjatilanteet tässä vaiheessa kautta:

MIEHET EDUSTUS - Miehet 2-divisioona

#JoukkueOVJAVTJAHHTMPMMEP
1 HIFK 9 7 2 0 0 0 73 32 41 25
2 SCH 9 5 2 0 0 2 75 53 22 19
3 Tiikerit II 8 6 0 0 0 2 67 43 24 18
4 Indians II 9 5 0 0 2 2 93 64 29 17
5 NIB 8 4 1 0 2 1 57 54 3 16
6 Jokerit 9 4 0 0 2 3 56 65 -9 14
7 FBC Raseborg 9 3 1 0 1 4 50 57 -7 12
8 VKTP 8 2 1 0 1 4 54 68 -14 9
9 M-Team United 8 1 1 0 1 5 42 70 -28 6
10 ÅIF II 7 1 1 0 0 5 41 51 -10 5
11 ToTe 8 1 1 0 0 6 42 57 -15 5
12 PS Vissy 6 0 0 0 1 5 27 63 -36 1


NAISET EDUSTUS - Naiset 1-divisioona, lohko C1.

#JoukkueOVJAVTJAHHTMPMMEP
1 Jokerit 2 2 0 0 0 0 15 7 8 4
2 Ä-Lasti 2 1 0 1 0 0 10 9 1 3
3 Blackbirds 2 0 0 1 0 1 5 11 -6 1
4 PSS II 2 0 0 0 0 2 11 14 -3 0


MIEHET TEAM - Miehet 5-divisioona, lohko 8.

#JoukkueOVJAVTJAHHTMPMMEP
1 Jokerit Team 6 5 0 1 0 0 41 24 17 11
2 EräViikingit V 6 5 0 0 0 1 39 15 24 10
3 SB Kurkkumopo 6 4 0 1 0 1 41 31 10 9
4 Merris 6 4 0 0 0 2 28 20 8 8
5 Tuplahuti 6 4 0 0 0 2 38 20 18 8
6 Zoom 6 4 0 0 0 2 32 22 10 8
7 SBS West 6 1 0 0 0 5 23 38 -15 2
8 FC Rabbit 6 1 0 0 0 5 23 39 -16 2
9 Icehearts 6 1 0 0 0 5 18 50 -32 2
10 FBB 6 0 0 0 0 6 20 44 -24 0


MIEHET 3 UTICA - Miehet 3-divisioona, lohko 4.

#JoukkueOVJAVTJAHHTMPMMEP
1 LIK 6 5 0 0 0 1 46 21 25 10
2 Utica 5 5 0 0 0 0 34 16 18 10
3 Ylämummo 5 4 0 0 0 1 36 21 15 8
4 Loiske Kamikaze 5 3 0 1 0 1 29 19 10 7
5 Light Iron 6 3 0 0 0 3 28 34 -6 6
6 KorsKa 6 2 0 0 0 4 35 27 8 4
7 SC-RR II 5 1 0 1 0 3 16 23 -7 3
8 LepSu 6 1 0 1 0 4 14 30 -16 3
9 KelA 6 1 0 1 0 4 20 33 -13 3
10 FCK 6 0 0 2 0 4 22 56 -34 2


MIEHET 4 - Miehet 6-divisioona, lohko 4.

#JoukkueOVJAVTJAHHTMPMMEP
1 Jokerit IV 6 6 0 0 0 0 66 29 37 12
2 FC Elite II 6 4 0 1 0 1 35 22 13 9
3 Loviisan Tor III 6 4 0 1 0 1 39 31 8 9
4 ÅIF IV 6 3 0 1 0 2 53 28 25 7
5 Håk 6 3 0 1 0 2 44 30 14 7
6 RSJ II 6 3 0 0 0 3 23 36 -13 6
7 Bayer Jorvi 6 1 0 3 0 2 32 35 -3 5
8 FC MyKe-96 6 1 0 1 0 4 22 45 -23 3
9 IVA 6 0 0 1 0 5 15 35 -20 1
10 Korstot 6 0 0 1 0 5 26 64 -38 1


NAISET TEAM - Naiset 3-divisioona, lohko 2.

#JoukkueOVJAVTJAHHTMPMMEP
1 Oilers XN 6 6 0 0 0 0 42 5 37 12
2 SCH 6 6 0 0 0 0 31 8 23 12
3 Hawks II 6 4 0 0 0 2 18 16 2 8
4 HöySä 6 4 0 0 0 2 22 21 1 8
5 HertKi 6 3 0 0 0 3 14 18 -4 6
6 Jokerit Team 6 3 0 0 0 3 27 28 -1 6
7 GrIFK 6 1 0 1 0 4 22 23 -1 3
8 Pauhu 6 1 0 1 0 4 17 32 -15 3
9 Kisla 6 1 0 0 0 5 17 24 -7 2
10 Light Iron 6 0 0 0 0 6 9 44 -35 0


NAISET 3 - Naiset 3-divisioona, lohko 1.

#JoukkueOVJAVTJAHHTMPMMEP
1 SBS Kings 6 6 0 0 0 0 27 8 19 12
2 Hammers 6 5 0 1 0 0 24 13 11 11
3 HIFK 6 4 0 0 0 2 20 11 9 8
4 EIF 6 4 0 0 0 2 17 17 0 8
5 ViTa 6 3 0 1 0 2 27 18 9 7
6 Ylhäs 6 2 0 0 0 4 14 17 -3 4
7 Jokerit III 5 2 0 0 0 3 17 23 -6 4
8 Indians 6 1 0 0 0 5 13 20 -7 2
9 MuLi 5 1 0 0 0 4 16 23 -7 2
10 EräViikingit Remix 6 0 0 0 0 6 6 31 -25 0


Teksti: Jokerit SB
Taulukot: SSBL tulospalvelu

30.01.2023Jokerit SB fanipipot nyt myynnissä
19.01.2023Seuran organisaatiossa muutoksia
25.09.2022Edustusjoukkueiden raportit jatkossa somessa
17.09.2022Exel Floorball seuran pääyhteistyökumppaniksi
15.09.2022Jokerit SB lippiksiä myynnissä - hanki omasi
14.09.2022Jokerit Team saanut joukkueen valmiiksi
12.09.2022F-liigakausi käyntiin Sipoossa
08.09.2022F-liiganaiset hakee maalivahtiosastolle täydennystä
05.09.2022Jokerit Team löytyy nyt myös instasta
15.08.2022Naisten F-liigan otteluohjelma on julkaistu

Siirry arkistoon »