Helsinki United - Miehet edustus (10 - 2)
Aika:
1.10.2023 14.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 05:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 (aliv.) | 08:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 12:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 (yliv.) | 14:57 | Lindgren Teemu | Berg Atte |
| 4 - 1 | 17:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 23:47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 26:58 | Jämsä Herman | Ei syöttäjää |
| 6 - 2 | 29:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 2 | 34:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 (yliv.) | 41:38 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 2 | 43:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 2 | 44:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 07:00 | Vastustaja | 2 min |
| 14:37 | Vastustaja | 2 min |
| 25:18 | Kuitula Viljami | 2 min |
| 39:47 | Jämsä Herman | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Hanhisuanto Topias
| Hyökkääjä |
| 9 | Niemikorpi Nikolas
| Hyökkääjä |
| 10 | Keinänen Topias
| Hyökkääjä |
| 11 | Berg Atte
| Hyökkääjä |
| 18 | Ojala Pepe
| Puolustaja |
| 22 | Reponen Ville (A)
| Puolustaja |
| 29 | Palokangas Samuel | Puolustaja |
| 41 | Penttilä Mikko | Hyökkääjä |
| 42 | Puoskari Joona
| Puolustaja |
| 44 | Vänttinen Pontus
| Puolustaja |
| 48 | Perttilä Jaakko
| Maalivahti |
| 50 | Härö Klaus
| Hyökkääjä |
| 51 | Lindgren Teemu
| Hyökkääjä |
| 54 | Jämsä Herman
| Hyökkääjä |
| 77 | Pennanen Marko
| Puolustaja |
| 86 | Kuitula Viljami
| Hyökkääjä |
| 88 | Kolkka Beda (C)
| Hyökkääjä |
