Joukkueen tilastot
|
III-divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Berg Atte | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Lindgren Teemu | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Hanhisuanto Topias | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Frifeldt Eetu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Vänttinen Pontus | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Niemikorpi Nikolas | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Keinänen Topias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kuitula Viljami | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kolkka Beda (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Härö Klaus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jämsä Herman | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Puoskari Joona | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Härö Klaus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Penttilä Mikko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niemikorpi Nikolas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reponen Ville (A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Berg Atte | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Lindgren Teemu | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Niemikorpi Nikolas | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hanhisuanto Topias | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Frifeldt Eetu | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Vänttinen Pontus | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Härö Klaus | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Keinänen Topias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kuitula Viljami | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kolkka Beda (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jämsä Herman | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Penttilä Mikko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reponen Ville (A) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puoskari Joona | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
