KeBa - Miehet edustus (5 - 3)
Aika:
21.10.2023 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 05:53 | Frifeldt Eetu | Hanhisuanto Topias |
| 1 - 1 | 06:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 08:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 (yliv.) | 18:46 | Lindgren Teemu | Niemikorpi Nikolas |
| 3 - 2 (rang.) | 26:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 40:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 41:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 44:48 | Berg Atte | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:49 | Hanhisuanto Topias | 2 min |
| 02:49 | Hanhisuanto Topias | 2 min |
| 16:55 | Vastustaja | 2 min |
| 24:49 | Vastustaja | 2 min |
| 26:57 | Vastustaja | 2 min |
| 37:04 | Vastustaja | 2 min |
| 37:21 | Lindgren Teemu | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Frifeldt Eetu
| Puolustaja |
| 6 | Hanhisuanto Topias
| Hyökkääjä |
| 9 | Niemikorpi Nikolas
| Hyökkääjä |
| 10 | Keinänen Topias
| Hyökkääjä |
| 11 | Berg Atte
| Hyökkääjä |
| 17 | Östdahl Rasmus
| Hyökkääjä |
| 22 | Reponen Ville (A)
| Puolustaja |
| 42 | Puoskari Joona
| Puolustaja |
| 44 | Vänttinen Pontus
| Puolustaja |
| 48 | Perttilä Jaakko
| Maalivahti |
| 50 | Härö Klaus
| Hyökkääjä |
| 51 | Lindgren Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Kolkka Beda (C)
| Hyökkääjä |
