Miehet edustus - Regaattorit (7 - 3)
Aika:
21.10.2023 17.30 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 03:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 1 | 06:14 | Lindgren Teemu | Berg Atte |
1 - 2 | 06:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 3 | 06:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 3 | 08:50 | Kuitula Viljami | Vänttinen Pontus |
3 - 3 | 16:39 | Hanhisuanto Topias | Ei syöttäjää |
4 - 3 (yliv.) | 21:10 | Keinänen Topias | Frifeldt Eetu |
5 - 3 | 25:58 | Berg Atte | Vänttinen Pontus |
6 - 3 | 26:31 | Keinänen Topias | Puoskari Joona |
7 - 3 | 34:41 | Berg Atte | Frifeldt Eetu |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
12:21 | Jämsä Herman | 2 min |
19:23 | Vastustaja | 2 min |
23:32 | Vastustaja | 2 min |
23:35 | Berg Atte | 2 min |
35:49 | Puoskari Joona | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
4 | Frifeldt Eetu
| Puolustaja |
6 | Hanhisuanto Topias
| Hyökkääjä |
9 | Niemikorpi Nikolas
| Hyökkääjä |
10 | Keinänen Topias
| Hyökkääjä |
11 | Berg Atte
| Hyökkääjä |
17 | Östdahl Rasmus
| Hyökkääjä |
22 | Reponen Ville (A)
| Puolustaja |
42 | Puoskari Joona
| Puolustaja |
44 | Vänttinen Pontus
| Puolustaja |
50 | Härö Klaus
| Hyökkääjä |
51 | Lindgren Teemu
| Hyökkääjä |
54 | Jämsä Herman
| Hyökkääjä |
86 | Kuitula Viljami
| Hyökkääjä |
88 | Kolkka Beda (C)
| Hyökkääjä |
98 | Härö Thomas
| Maalivahti |