Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
1 | Klementjev Roland | |
48 | Perttilä Jaakko | |
98 | Härö Thomas | |
|
||
Puolustaja | ||
4 | Frifeldt Eetu | |
18 | Ojala Pepe | |
22 | Reponen Ville (A) | |
29 | Palokangas Samuel | |
42 | Puoskari Joona | |
44 | Vänttinen Pontus | |
77 | Pennanen Marko | |
|
||
Hyökkääjä | ||
6 | Hanhisuanto Topias | |
9 | Niemikorpi Nikolas | |
10 | Keinänen Topias | |
11 | Berg Atte | |
17 | Östdahl Rasmus | |
24 | Mäkelä Eemil | |
41 | Penttilä Mikko | |
50 | Härö Klaus | |
51 | Lindgren Teemu | |
54 | Jämsä Herman | |
86 | Kuitula Viljami | |
88 | Kolkka Beda (C) | |
91 | Marttila Jesse | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Kiiskilä Kai | ||
|
||
Maalivahtivalmentaja | ||
Törmälä Edwin |