Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
31 | Tuomas Misukka | 12.06.1998 |
37 | Edwin Törmälä | 12.03.1980 |
|
||
Puolustaja | ||
9 | Kalle Lähteenmäki | 07.12.1997 |
11 | Aleksi Saarinen | 26.03.1996 |
19 | Toni Pylkkänen (A) | 24.03.1989 |
21 | Jake Heino | 13.03.1993 |
52 | Topi Huotari | 02.05.1985 |
73 | Jere Vuohijoki (A) | 03.01.2000 |
97 | Atte Lehtinen | 22.03.1986 |
|
||
Hyökkääjä | ||
23 | Nico Enqvist | 07.08.2002 |
25 | Perttu Kuosmanen | 31.10.2002 |
28 | Elvis Aug | 08.02.1991 |
32 | Jesse Myller | 07.06.1991 |
41 | Niko Autio | 08.01.2001 |
42 | Joona Puoskari | 30.05.1997 |
50 | Marko Vaitio | 07.09.1991 |
55 | Teemu Uusitalo | 19.07.1999 |
68 | Samu Pettinen (C) | 25.03.1994 |
70 | Adam Lindholm | 24.05.2001 |
81 | Tuomas Nylander | 23.04.1993 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Atte Lehtinen | ||
|
||
Huoltaja | ||
Timo Tjurin | ||
|
||
Toimihenkilö | ||
Joni Toivola | ||
Mikael Toivonen |