Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
22 | Elsa Lehto | |
35 | Marjo Niskanen | |
|
||
Puolustaja | ||
3 | Inka Weurlander | |
10 | Sanna Suhonen | |
13 | Sandra Nousiainen | |
20 | Miisa Auvinen | |
31 | Iiris Pärssinen (A) | |
|
||
Hyökkääjä | ||
5 | Minna Tuppurainen | |
8 | Milla Pääkkönen | |
11 | Heidi Hyryläinen | |
12 | Satu Linnasalmi | |
14 | Susanne Alenius | |
18 | Ida Nyman | |
25 | Vilma Räisänen (A) | |
55 | Sanna Kytölä | |
66 | Suvi Kari | |
77 | Minja Kolkka (C) | |
81 | Saara Hartikainen | |
83 | Michelle Nyberg | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Mikael Toivonen | ||
|
||
Valmentaja | ||
Beda Kolkka | ||
Joni Toivola | ||
|
||
Toimihenkilö | ||
Minja Ylärakkola |